आमच्याशी संपर्क साधा
- कक्ष 3019, युन्क्सियांग प्रॉपर्टी बिल्डिंग, मेंगशान venue व्हेन्यू आणि किंगनियन रोड, लॅन्सन स्ट्रीट, लॅन्शान जिल्हा, लिन्या सिटी, शेंडोंग प्रांताच्या चौकाच्या 150 मीटर पश्चिमेस.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


उथळ चांगले ड्रिलिंग मशीन
मॉडेल क्रमांक: वायडब्ल्यू - 300 ए
बीटीडब्ल्यू (एम): 300
रोटेशन टॉर्क (एन · एम): 5700 - 7500
एचटीडब्ल्यू (एम): 800
इंजिन ब्रँड: युचाई कॉर्पोरेशन
वर्णन
मॉडेल क्रमांक | Yw - 300 a | Yw - 300 बी | Yw - 350 |
बीटीडब्ल्यू (एम) | 300 | 300 | 350 |
रोटेशन टॉर्क (एन · मी) | 5700 - 7500 | 5700 - 7500 | 6200 - 8500 |
एचटीडब्ल्यू (एम) | 800 | 1000 | - |
इंजिन ब्रँड | युचाई कॉर्पोरेशन | युचाई कॉर्पोरेशन | युचाई कॉर्पोरेशन |
इंजिन पॉवर (केडब्ल्यू) | 85 | 85 | 91 |
चालना शक्ती (टी) | 18 | 18 | 22 |
कार्यरत दबाव (एमपीए) | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.4 |
गॅसचा वापर (एमए/मिनिट) | 17 - 36 | 17 - 36 | 17 - 36 |
प्रवास (एम) | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
वजन (टी) | 6.8 | 8 | 8.6 |
बोरेहोल व्यास (मिमी) | 140 - 325 | 140 - 325 | 140 - 325 |
एक वेळ प्रोपल्शन लांबी (एम) | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
ड्रायव्हिंग वेग (किमी/ता) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
चढण्याची क्षमता (कमाल) | 30 | 30 | 30 |
रोटेशन स्पीड (आरपीएम) | 45 - 70 | 45 - 70 | 66 - 135 |
उच्च लेग स्ट्रोक (एम) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ड्रिल पाईप व्यास (मिमी) | 76/89 | 76/89/102 | 89/102 |
ड्रिल रॉड लांबी (एम) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
वेगवान आरोहण वेग (एम/मिनिट) | 22 | 22 | 18 |
वेगवान फॉरवर्ड वेग (मी/मिनिट) | 40 | 40 | 33 |
फिट उचलण्याची शक्ती (टी) | 2 | 2 | 2 |
आकार (मिमी) | 4100*2000*2260 | 5900*1850*2200 | 6000*2000*2550 |
हॉट टॅग्ज: उथळ चांगले ड्रिलिंग मशीन, चीन उथळ ड्रिलिंग मशीन पुरवठा करणारे, फॅक्टरी
मागील
पुढील 2
आपल्याला कदाचित आवडेल
चौकशी पाठवा